Zhangjiagang City, Jiangsu Province, China.
+86-512-58810663
An electrocardiogram records the electrical signal from your heart to check for different heart conditions. Electrodes are placed on your chest to record your heart’s electrical signals, which cause your heart to beat. The signals are shown as waves on an attached computer monitor or printer.
1. Simultaneous 12 leads ECG acquisition and display
2. Foldable 7 inch 800 x 480 TFT color LCD
3. Alpha-numeric keyboard and one-touch operation
4. Built-in rechargeable lithium battery
5. Built-in 4G SD card to save 10,000 ECG reports in XML/PDF/BMP/JPG/ DICOM format
6. Precise ECG auto-interpretation program
7. Extend printing once arrhythmia is detected
8. Support linear barcode reader
9. USB port to connect with PC – ECG software (optional)
10. Support external USB printer (PCL 6 language) to print 12 leads ECG reports on A4 size paper
11. Network transmission
12. Software upgrade automatically via SD card
Lead | Standard 12 leads | CMRR | 100dB |
Input Circuit | Built-in defibrillator protection | Recording Mode | Automatic: 3CH*4,3CH*4+1R Manual: 3CH, 1CH+1R, 1CH Rhythm: Any lead selectable |
Acquisition Mode | Simultaneous 12 leads acquisition | Recording System | Thermal matrix printing |
Measurement Range | ±5mVpp | Recording Paper | Roll: 80mm*20m |
Time Constant | ≥3.2s | Paper Speed | 5mm/s,6.25mm/s,10mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s |
Frequency Response | 0.05Hz~150Hz (-3dB) | Display | 800*480 pixel TFT LCD |
Sensitivity | 2.5 mm/mV, 5 mm/mV, 10 mm/mV, 20mm/mV | Interface | Network interface, USB Master/Slave, SD card |
Input Impedance | ≥50MΩ | Safety Standard | IEC I/CF |
Input Circuit Current | < 0.05μA | Sample Rate | Normal:1000sps/channel,Pacemaker: 10,000sps/channel |
Noise Level | < 15μVp-p | Pacemaker Detection | ≥+2mV≥ +0.1ms |
Anti Baseline Drift | Automatic | Dimension | 310mm*244mm*65mm |
Patient Current Leakage | < 10μA(220V-240V) | Weight | 2.25Kg ( including battery ) |
Filter | EMG Filter:25 Hz/ 30 Hz/ 40Hz AC Filter :50 / 60Hz DFT Filter:0.05 Hz/0.15 Hz/ 0.25 Hz /0.32 Hz/ 0.5 Hz /0.67Hz/ ADS Low Pass Filter:75 Hz /100 Hz /150Hz |
Power Supply | AC:100~240V, 50/60Hz, 30VA~ 100VA DC:14.8V/2200mAh, built-in lithium battery |
Leave a Reply